![]()
APPENDIX A
TEACHERS’ SALARY SCHEDULE
Barrington School District
Annual Salary by Degree/Step FY23 (2.75% increase for all lanes and steps)
| B | B | B36 | M | M15 | M30 | M45 | CAGS |
| Step 1 | $43,010 | $42,985 | $48,067 | $49,648 | $51,602 | $52,153 | $52,153 |
| Step 2 | $44,440 | $44,395 | $49,547 | $51,158 | $53,127 | $53,677 | $53,677 |
| Step 3 | $46,822 | $46,741 | $52,013 | $53,670 | $55,666 | $56,217 | $56,217 |
| Step 4 | $51,012 | $50,869 | $56,351 | $58,094 | $60,132 | $60,685 | $60,685 |
| Step 5 | $53,713 | $53,530 | $59,145 | $60,943 | $63,010 | $63,561 | $63,561 |
| Step 6 | $57,045 | $56,812 | $62,595 | $64,461 | $66,564 | $67,114 | $67,114 |
| Step 7 | $59,615 | $59,343 | $65,254 | $67,175 | $69,303 | $69,854 | $69,854 |
| Step 8 | $62,303 | $61,992 | $68,038 | $70,013 | $72,169 | $72,721 | $72,721 |
| Step 9 | $68,850 | $68,442 | $74,815 | $76,924 | $79,149 | $79,698 | $79,698 |
| Step 10 | $78,890 | $78,334 | $85,408 | $87,760 | $90,175 | $90,755 | $90,755 |
| Step 11 | $94,830 | $95,481 | $98,889 | $99,600 | $101,229 | $101,841 | $101,841 |
Annual Salary by Degree/Step FY24 (3.00% increase for all lanes and steps)
| B | B36 | M | M15 | M30 | M45 | CAGS | |
| Step 1 | $44,300 | $44,275 | $49,510 | $51,137 | $53,150 | 53717 | $53,717 |
| Step 2 | $45,774 | $45,727 | $51,033 | $52,693 | $54,721 | $55,287 | $55,287 |
| Step 3 | $48,227 | $48,143 | $53,573 | $55,281 | $57,336 | $57,903 | $57,903 |
| Step 4 | $52,543 | $52,396 | $58,042 | $59,837 | $61,936 | $62,506 | $62,506 |
| Step 5 | $55,324 | $55,136 | $60,919 | $62,771 | $64,901 | $65,468 | $65,468 |
| Step 6 | $58,756 | $58,516 | $64,473 | $66,395 | $68,560 | $69,128 | $69,128 |
| Step 7 | $61,403 | $61,124 | $67,212 | $69,190 | $71,382 | $71,949 | $71,949 |
| Step 8 | $64,173 | $63,852 | $70,079 | $72,113 | $74,334 | $74,903 | $74,903 |
| Step 9 | $70,915 | $70,495 | $77,060 | $79,232 | $81,524 | $82,089 | $82,089 |
| Step 10 | $81,257 | $80,684 | $87,970 | $90,393 | $92,881 | $93,478 | $93,478 |
| Step 11 | $97,675 | $98,346 | $101,855 | $102,588 | $104,266 | $104,896 | $104,896 |
Annual Salary by Degree/Step FY25 (3.00% increase for all lanes and steps)
| B | B36 | M | M15 | M30 | M45 | CAGS | |
| Step 1 | $45,629 | $45,603 | $50,995 | $52,671 | $54,745 | $55,329 | $55,329 |
| Step 2 | $47,147 | $47,099 | $52,564 | $54,274 | $56,363 | $56,946 | $56,946 |
| Step 3 | $49,674 | $49,587 | $55,180 | $56,939 | $59,056 | $59,640 | $59,640 |
| Step 4 | $54,119 | $53,968 | $59,783 | $61,632 | $63,794 | $64,381 | $64,381 |
| Step 5 | $56,984 | $56,790 | $62,747 | $64,654 | $66,848 | $67,432 | $67,432 |
| Step 6 | $60,519 | $60,271 | $66,407 | $68,387 | $70,617 | $71,202 | $71,202 |
| Step 7 | $63,245 | $62,958 | $69,228 | $71,266 | $73,523 | $74,107 | $74,107 |
| Step 8 | $66,098 | $65,768 | $72,181 | $74,276 | $76,564 | $77,150 | $77,150 |
| Step 9 | $73,042 | $72,610 | $79,372 | $81,609 | $83,970 | $84,552 | $84,552 |
| Step 10 | $83,695 | $83,105 | $90,609 | $93,105 | $95,667 | $96,282 | $96,282 |
| Step 11 | $100,605 | $101,296 | $104,911 | $105,666 | $107,394 | $108,043 | $108,043 |